| Acupoint name | Acupoint number | Target | Uniprot link | References |
|---|---|---|---|---|
| Hegu | LI4 | BDNF | Uniprot link | [1] |
| Hegu | LI4 | NTRK2 | Uniprot link | [1] |
| Hegu | LI4 | RAF1 | Uniprot link | [2] |
| Hegu | LI4 | CREB3L4 | Uniprot link | [2] |
| Hegu | LI4 | MAPK15 | Uniprot link | [2] |
| Hegu | LI4 | GABBR1 | Uniprot link | [3] |
| Hegu | LI4 | HAGH | Uniprot link | [3] |
| Hegu | LI4 | HTR3A | Uniprot link | [4] |
| Hegu | LI4 | HTR3A | Uniprot link | [5] |
| Hegu | LI4 | P2RX2 | Uniprot link | [6] |
| Hegu | LI4 | P2RX3 | Uniprot link | [6] |
| Hegu | LI4 | CALCA | Uniprot link | [7] |
| Hegu | LI4 | P2RX6 | Uniprot link | [8] |
| Hegu | LI4 | PPARG | Uniprot link | [9] |
| Hegu | LI4 | PTGER3 | Uniprot link | [10] |
| Hegu | LI4 | PTGFR | Uniprot link | [10] |
| Hegu | LI4 | HTR1A | Uniprot link | [11] |
| Hegu | LI4 | FOS | Uniprot link | [12] |
| Hegu | LI4 | EIF2AK3 | Uniprot link | [13] |
| Hegu | LI4 | CREB3L4 | Uniprot link | [13] |
| Hegu | LI4 | CALCA | Uniprot link | [14] |
| Hegu | LI4 | SP140 | Uniprot link | [14] |
| Hegu | LI4 | HTR3A | Uniprot link | [14] |
| Hegu | LI4 | TACR1 | Uniprot link | [14] |
| Hegu | LI4 | HTR3A | Uniprot link | [15] |
| Hegu | LI4 | SP140 | Uniprot link | [15] |
| Hegu | LI4 | CALCA | Uniprot link | [15] |
| Hegu | LI4 | PPARA | Uniprot link | [16] |
| Hegu | LI4 | RELA | Uniprot link | [16] |
| Hegu | LI4 | BAX | Uniprot link | [16] |
| Hegu | LI4 | BAD | Uniprot link | [16] |
| Hegu | LI4 | IL1B | Uniprot link | [16] |
| Hegu | LI4 | IL6R | Uniprot link | [16] |
| Hegu | LI4 | ADAM17 | Uniprot link | [16] |
| Hegu | LI4 | C3 | Uniprot link | [17] |
| Hegu | LI4 | GABBR1 | Uniprot link | [17] |
| Hegu | LI4 | DRG1 | Uniprot link | [17] |
[1] 陈韬, 叶海敏, 康贞, 张鹏. 电针“四关”穴及其相应单穴对PSD大鼠行为学及海马神经BDNF、TrkB蛋白表达的影响. 世界科学技术-中医药现代化. : 1-7.
[2] 蒋秋燕, 王梦莹, 王美丽, 蒋桂秀, 唐乾利, 李妹燕. 基于MAPK/ERK信号通路探讨电针分娩镇痛机制. 中国中医基础医学杂志. 2019. 25(02): 212-215+219.
[3] 陈媛媛. 针刺激发的BOLD信号与GABA/Glx相关性的多模态fMRI研究. 见:方继良,主编. (01) ,2018.
[4] 蒋秋燕, 王美丽, 李丽, 李艳林, 王梦莹. 电针穴位对分娩大鼠镇痛效应及5-HT mRNA与蛋白表达的影响. 中国中医基础医学杂志. 2016. 22(10): 1376-1379.
[5] 张鹏, 叶海敏, 吴清明, 林旭明, 覃佐爱. 电针“四关”穴及相应单穴对PSD大鼠海马5-HT、NE的影响. 中医药导报. 2016. 22(08): 40-42+45.
[6] 陈莉, 张英, 严琴, 乐凯. 电针合谷穴对实验性牙髓痛大鼠三叉神经节P2X_2、P2X_3受体的影响. 上海针灸杂志. 2015. 34(11): 1117-1121.
[7] 孙琦. 电针对急性牙痛疗效的前瞻性临床观察及对血浆CGRP的影响研究. 见:孙忠人,主编. (12) ,2015.
[8] 陈莉. 电针“合谷”对炎性牙髓痛大鼠牙髓、三叉神经节P2X受体影响的研究. 见:张英,主编. (03) ,2015.
[9] 冯迪. PPAR γ通路参与电针预处理对急性肺损伤的保护作用及相关机制. 见:吕欣,主编. (02) ,2015.
[10] 徐莉莉, 宋晓琳, 张露芬, 朱江, 任晓暄, 李晓泓. 电针合谷穴对痛经大鼠扭体行为、PGE_2、PGF_(2α)、β-EP含量的影响. 中国中医药科技. 2014. 21(05): 479-481.
[11] 乔丽娜, 王俊英, 陈淑萍等. 电针扶突穴等对颈部切口痛大鼠颈段脊髓5-HT1AR、5-HT2AR mRNA表达的影响 ,2011.
[12] 郭继龙, 李妍. 合谷穴自体血封闭对哮喘大鼠气道平滑肌增生及c-fos表达的影响. 中医外治杂志. 2004. (03): 54-55.
[13] Yen CM, Wu TC, Hsieh CL, Huang YW, Lin YW. Distal Electroacupuncture at the LI4 Acupoint Reduces CFA-Induced Inflammatory Pain via the Brain TRPV1 Signaling Pathway. Int J Mol Sci. 2019. 20(18).
[14] Chen LZ, Kan Y, Zhang ZY, et al. Neuropeptide Initiated Mast Cell Activation by Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation of Acupoint LI4 in Rats. Sci Rep. 2018. 8(1): 13921.
[15] Wu ML, Xu DS, Bai WZ, et al. Local cutaneous nerve terminal and mast cell responses to manual acupuncture in acupoint LI4 area of the rats. J Chem Neuroanat. 2015. 68: 14-21.
[16] Feng D, Zhou H, Jin X, et al. Electroacupuncture Pretreatment Alleviates LPS-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome via Regulating the PPAR Gamma/NF-Kappa B Signaling Pathway. Evid Based Complement Alternat Med. 2020. 2020: 4594631.
[17] Qiao LN, Yang YS, Liu JL, et al. Contribution of GABAergic modulation in DRGs to electroacupuncture analgesia in incisional neck pain rats. J Pain Res. 2019. 12: 405-416.